Fuentes de ingreso
Fuentes de ingreso
Una fila por fuente. Cada precio se cita textualmente de la página de Airtistic.ai que lo publica, con la ruta de donde se cita. Nada aquí está reconstruido, promediado ni proyectado.
| Qué se vende | Quién paga | Fuente de ingreso | Precio publicado | Estado | Papel previsto en el plan |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Creative Suite — suscripción a los asistentes de personas, la biblioteca de prompts y el stack curado de herramientas, en tres niveles (Canvas, Studio, Gallery). | B2C — consumidores (artistas y creadores); B2B — empresas (PYMES: estudios y galerías) | Suscripciones (SaaS, membresías); Gratuito — sin ingreso directo, para el nivel Canvas | Canvas «$0» · Studio «$12 / month» · Gallery «$49 / month» Fuente: src/i18n/en.json → pages.services.aiSuite.pricing.tiers[0–2].price · /services/ai-suite/ | Canvas en línea. Studio y Gallery previstos — los niveles están publicados, el proceso de compra no. | Prevista como la mayor línea individual a lo largo del plan, y la razón de que el 35% de la ronda vaya a producto. Hoy no genera nada. |
| Evaluación de Preparación para la IA — un autodiagnóstico gratuito de doce preguntas, o una evaluación guiada por un curador con dos sesiones en vivo y un informe escrito. | B2C — consumidores (artistas y creadores); B2B — empresas (PYMES); Academia y educación (educadores e instituciones educativas) | Venta de servicios; Gratuito — sin ingreso directo, para el autodiagnóstico | Autodiagnóstico «Free forever» · Guiada por curador «From $1,200» — «Solo artists and small studios start at $1,200. Larger institutions are scoped per engagement.» Fuente: src/i18n/en.json → pages.services.assessment.free.badge, pages.services.assessment.pricing.price, pages.services.assessment.pricing.description · /services/assessment/ | Autodiagnóstico en línea. Evaluación guiada disponible por contacto directo. | El camino más corto de un lector a una organización que paga, y la primera línea prevista para generar ingreso. |
| Consultoría — una sesión de trabajo de medio día, un sprint estratégico de tres semanas, o un asesor fraccional de tres a seis meses. | B2B — empresas (PYMES, grandes corporaciones); B2NGO — organizaciones sin fines de lucro y fundaciones; Academia y educación | Consultoría | Medio día «From $800» · Sprint estratégico «From $4,500» · Asesor fraccional «From $3,500 / month» Fuente: src/i18n/en.json → pages.services.consulting.tiers.list[0–2].price · /services/consulting/ | Disponible por contacto directo. | La línea de margen. Prevista deliberadamente pequeña en volumen y alta en precio. |
| Implementación — un flujo de trabajo de IA construido y probado, con manual de operación, formación y noventa días de soporte posterior, en tres tamaños. | B2B — empresas (PYMES, grandes corporaciones); B2NGO — organizaciones sin fines de lucro y fundaciones; B2G — gobierno y sector público | Venta de servicios | Artista o estudio pequeño «From $6,000» (6–8 semanas) · Organización mediana «From $18,000» (8–12 semanas) · Institución «From $45,000» (12–14 semanas) Fuente: src/i18n/en.json → pages.services.caseImplementation.categories.items[0–2].price y .timeline · /services/case-implementation/ | Disponible por contacto directo. | El tique mayor, y el más lento de vender. Previsto como minoría de los encargos y mayoría del ingreso de servicios de cualquier año. |
| Formación — el programa autodirigido gratuito, una cohorte de seis semanas con instructor, o un programa organizacional a medida. | B2C — consumidores (artistas y creadores); Academia y educación (educadores e instituciones educativas); B2B — empresas | Formación y eventos; Gratuito — sin ingreso directo, para el programa autodirigido | Autodirigido «$0» · Cohorte estándar «From $1,200 / seat» · Organización «From $20,000» Fuente: src/i18n/en.json → pages.services.training.tiers.list[0–2].price · /services/training/ | Programa autodirigido en línea. Cohorte y programas organizacionales disponibles por contacto directo. | La línea que escala con instituciones y no con personas, y la continuación natural de las conferencias. |
| Conferencias — keynotes y talleres sobre IA en el arte, impartidos en inglés, español y francés. | Academia y educación; B2NGO — organizaciones sin fines de lucro y fundaciones; B2B — empresas; B2G — gobierno y sector público | Formación y eventos | «Keynote (45–60 min): from $4,500» · «Workshop (half-day): from $6,000» · «Workshop (full-day): from $9,500» — «We offer reduced rates for non-profits, schools, and arts organizations — please ask.» Fuente: src/i18n/en.json → pages.services.speaking.pricing.point1–3 y .description · /services/speaking/ | Disponible por contacto directo. | El abrepuertas institucional. Pequeño en ingreso, desproporcionado en lo que trae después. |
| Digital Twin — una persona IA entrenada de un artista, una voz de estudio o una institución, propiedad y bajo control del cliente. | B2C — consumidores de alto nivel; B2B — empresas; Academia y educación; B2NGO — organizaciones sin fines de lucro y fundaciones | Venta de servicios; Licencias y regalías, cuando se retiene el alojamiento | A solicitud Fuente: No hay precio publicado para esta línea. /services/digital-twin/ | Disponible por contacto directo, cotizado por archivo. | Ocasional y a medida. No se modela como línea recurrente. |
Qué no se publica aquí, y por qué
Esta página lista lo que Airtistic.ai cobra, no lo que ha ganado. Ingresos a la fecha, tasa de facturación, nombres de clientes, facturación por cliente y pipeline no se publican, ni en esta página ni en ninguna otra parte del dossier: están disponibles para inversionistas a solicitud, con acuerdo de confidencialidad cuando corresponda. Los precios que no son ya públicos en el sitio tampoco aparecen aquí — la línea Digital Twin se cotiza a solicitud precisamente porque no se ha publicado ningún precio para ella. Airtistic.ai no tiene ingresos aún y esta página debe leerse como una lista de precios y un plan, no como una medición.
Esta página y el perfil de negocio de Airtistic.ai en el registro de Perfiles de Negocio de CEMI se mantienen en acuerdo. Cuando difieran, el perfil es la fuente y esta página se corrige hacia él.
Más allá de este dossier
- Dossier de inversión del grupo CEMI.ai La ronda a nivel de grupo — la plataforma compartida sobre la que corre cada iniciativa.
- Dossier institucional de CEMI La tesis, el pipeline, el portafolio, la gobernanza y los marcos detrás del grupo.
- Airtistic.ai La publicación misma — lea de qué trata la ronda.
Hablemos
Las preguntas sobre la ronda, el modelo o cualquier punto de este dossier van a invest@airtistic.ai. Las consultas comerciales y de alianzas van a business@airtistic.ai.
- Consultas de inversión
- invest@airtistic.ai
- Comercial y alianzas
- business@airtistic.ai
Carlos Miranda Levy
Coordinador de Impacto, Innovación e Inteligencia
Comentarios
Inicia sesión para comentar